Sie erhalten hier eine Sortenübersicht mit Reifezahlen bis 220. Zur Anzeige von Sorten in anderen Reifegruppen wählen Sie Ihre gewünschte Reifegruppe im obigen Menü. Für weiterführende Informationen klicken Sie bitte auf die jeweilige Sorte.
| Sorten | Reifezahl | Korntyp | Nutzung | Besondere Stärken | |
|---|---|---|---|---|---|
| AJAXX 100% Körnermais | ca.S230,K220 | hZ | KM, CCM | Kornertrag, Standfestigkeit, Druscheigenschaften | |
| BABEXX | S210,ca.K210 | Zw | SM | Großrahmig, sehr hohe GTM-Erträge, besonders ausgeprägtes Stay-Green | |
| LAURINIO Der frühe Energielieferant | ca.S220,K200 | (Ha) | SM, Biogas, KM, CCM | Gute Jugendentwicklung, hohe Erträge als Silo- Energie- u. Körnermais | |
| MIXXTURE | S190,ca.K190 | Zw (Ha) | SM | Sehr frühe Reife und ausgezeichnete Stärkeerträge | |
| SALUDO Sieger überlassen nichts dem Zufall | S210,ca.K210 | Hz | SM, KM, CCM, Biogas | Ertragssicherheit, Top-Silagen, hohes Kornertragspotenzial | |
| SPHINXX Wacht über Ihren Ertrag | S220,K230 | hz | SM, KM, CCM | Konertragspotenzial, Druscheigenschaften, Standfestigkeit | |
| TELEXX | ca.S220,ca.K230 | ha | KM, CCM | Hohe Kornerträge, gute Gesundheit und Standfestigkeit | |
| XXIRA Steht für Ihren Erfolg gerade | S220,ca.K220 | Hz | SM, Biogas | hohe GTM/ Energie-Ertrag, Standfestigkeit, Anbausicherheit, Trockenheitstoleranz |



Beratung